Wahlkreis 72 - Halle
Wahlbeteiligung: 70,8 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Wahlkreis 72 - Halle | |
| 15002000 - Stadt Halle (Saale) | |
| 15088150 - Gemeinde Kabelsketal | |
| 15088195 - Stadt Landsberg | |
| 15088295 - Gemeinde Petersberg |
| Wahlberechtigte insgesamt | 209.765 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 148.151 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 61.614 |
| Wähler insgesamt | 148.576 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 59.047 |
Mehrheit im Wahlkreis (Erststimmen)
Bundestagswahl 2021, Wahlkreis 72 - Halle
Amtliches Endergebnis
account_circle
SPD 28,8 %
Nachfolgend
CDU 20,7 %
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 30.499 | 20,7 % | 26.282 | 17,9 % |
| AfD | 22.517 | 15,3 % | 21.914 | 14,9 % |
| DIE LINKE | 19.247 | 13,1 % | 17.180 | 11,7 % |
| SPD | 42.335 | 28,8 % | 34.686 | 23,6 % |
| FDP | 11.867 | 8,1 % | 15.150 | 10,3 % |
| GRÜNE | 12.521 | 8,5 % | 19.915 | 13,5 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 1.455 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3.129 | 2,1 % | 2.349 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 2.335 | 1,6 % | 1.611 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 254 | 0,2 % |
| Gartenpartei | - | - | 697 | 0,5 % |
| MLPD | 399 | 0,3 % | 199 | 0,1 % |
| dieBasis | 2.222 | 1,5 % | 1.988 | 1,4 % |
| du. | - | - | 185 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 197 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 283 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1.830 | 1,2 % |
| PIRATEN | - | - | 678 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 371 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 209.765 | - | 209.765 | - |
| Wähler | 148.576 | - | 148.576 | - |
| Ungültige Stimmen | 1.505 | 1,0 % | 1.352 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 147.071 | 99,0 % | 147.224 | 99,1 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.