Briefwahlbezirk 90004 - Briefwahlbezirk 90004
Wahlbeteiligung: 95,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 1.046 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1.046 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 143 | 13,7 % | 121 | 11,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 42 | 4,0 % | 38 | 3,6 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 194 | 18,6 % | 170 | 16,3 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 334 | 32,1 % | 219 | 21,0 % |
FDP | Mark, Yana | 75 | 7,2 % | 98 | 9,4 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 193 | 18,5 % | 295 | 28,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 21 | 2,0 % | 17 | 1,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 19 | 1,8 % | 17 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 8 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 16 | 1,5 % | 12 | 1,2 % |
du. | - | - | 3 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,5 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.046 | - | 1.046 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 3 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.041 | 99,5 % | 1.043 | 99,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.