Briefwahlbezirk 90012 - Briefwahlbezirk 90012
Wahlbeteiligung: 95,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 1.107 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1.107 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 288 | 26,3 % | 269 | 24,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 118 | 10,8 % | 114 | 10,4 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 120 | 11,0 % | 98 | 8,9 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 340 | 31,1 % | 276 | 25,2 % |
FDP | Mark, Yana | 90 | 8,2 % | 128 | 11,7 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 85 | 7,8 % | 143 | 13,0 % |
Tierschutzallianz | - | - | 13 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 30 | 2,7 % | 15 | 1,4 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 9 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 6 | 0,5 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 3 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 12 | 1,1 % | 13 | 1,2 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,1 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.107 | - | 1.107 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,1 % | 11 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 1.095 | 98,9 % | 1.096 | 99,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.