Briefwahlbezirk 90018 - Briefwahlbezirk 90018
Wahlbeteiligung: 95,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 1.191 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1.191 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 282 | 23,8 % | 244 | 20,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 99 | 8,4 % | 109 | 9,2 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 170 | 14,4 % | 143 | 12,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 405 | 34,2 % | 374 | 31,6 % |
FDP | Mark, Yana | 116 | 9,8 % | 122 | 10,3 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 70 | 5,9 % | 121 | 10,2 % |
Tierschutzallianz | - | - | 14 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 17 | 1,4 % | 19 | 1,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 9 | 0,8 % | 5 | 0,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 4 | 0,3 % | 4 | 0,3 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 12 | 1,0 % | 6 | 0,5 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.191 | - | 1.191 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | 7 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 1.184 | 99,4 % | 1.184 | 99,4 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.