Briefwahlbezirk 90021 - Briefwahlbezirk 90021
Wahlbeteiligung: 95,7 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 696 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 696 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 156 | 22,5 % | 142 | 20,5 % |
| AfD | 64 | 9,2 % | 58 | 8,4 % |
| DIE LINKE | 97 | 14,0 % | 87 | 12,5 % |
| SPD | 225 | 32,4 % | 201 | 29,0 % |
| FDP | 68 | 9,8 % | 78 | 11,2 % |
| GRÜNE | 42 | 6,1 % | 60 | 8,6 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 12 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,3 % | 20 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 14 | 2,0 % | 8 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 6 | 0,9 % |
| MLPD | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 9 | 1,3 % | 8 | 1,2 % |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 696 | - | 696 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 694 | 99,7 % | 694 | 99,7 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.