Briefwahlbezirk 90022 - Briefwahlbezirk 90022
Wahlbeteiligung: 95,7 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
| Wähler insgesamt | 891 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 891 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 241 | 27,3 % | 212 | 23,9 % |
| AfD | 97 | 11,0 % | 101 | 11,4 % |
| DIE LINKE | 112 | 12,7 % | 105 | 11,9 % |
| SPD | 258 | 29,3 % | 227 | 25,6 % |
| FDP | 84 | 9,5 % | 115 | 13,0 % |
| GRÜNE | 54 | 6,1 % | 71 | 8,0 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 1,7 % | 17 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,0 % | 6 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 4 | 0,5 % |
| MLPD | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
| dieBasis | 9 | 1,0 % | 8 | 0,9 % |
| du. | - | - | 3 | 0,3 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wähler | 891 | - | 891 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 % | 5 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 882 | 99,0 % | 886 | 99,4 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.