Briefwahlbezirk 90031 - Briefwahlbezirk 90031
Wahlbeteiligung: 95,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 595 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 595 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 98 | 16,5 % | 74 | 12,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 30 | 5,0 % | 29 | 4,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 100 | 16,8 % | 87 | 14,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 185 | 31,1 % | 94 | 15,8 % |
FDP | Mark, Yana | 34 | 5,7 % | 57 | 9,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 113 | 19,0 % | 193 | 32,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 6 | 1,0 % | 9 | 1,5 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 9 | 1,5 % | 10 | 1,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 17 | 2,9 % | 19 | 3,2 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 595 | - | 595 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 595 | 100,0 % | 594 | 99,8 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.