Briefwahlbezirk 90041 - Briefwahlbezirk 90041
Wahlbeteiligung: 95,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 394 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 394 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 121 | 31,0 % | 99 | 25,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 45 | 11,5 % | 46 | 11,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 34 | 8,7 % | 28 | 7,2 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 111 | 28,5 % | 105 | 27,0 % |
FDP | Mark, Yana | 42 | 10,8 % | 52 | 13,4 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 17 | 4,4 % | 30 | 7,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 9 | 2,3 % | 8 | 2,1 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 394 | - | 394 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 390 | 99,0 % | 389 | 98,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.