Briefwahlbezirk 90048 - Briefwahlbezirk 90048
Wahlbeteiligung: 95,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 669 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 669 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 193 | 29,0 % | 170 | 25,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 82 | 12,3 % | 76 | 11,4 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 85 | 12,8 % | 65 | 9,8 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 171 | 25,7 % | 166 | 24,9 % |
FDP | Mark, Yana | 56 | 8,4 % | 88 | 13,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 48 | 7,2 % | 55 | 8,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 11 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 18 | 2,7 % | 10 | 1,5 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 7 | 1,1 % | 9 | 1,4 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 669 | - | 669 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 666 | 99,6 % | 666 | 99,6 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.