Wahlbezirk 10203 - Georg-Cantor-Gymnasium
Wahlbeteiligung: 76,5 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.687 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.132 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 555 |
Wähler insgesamt | 765 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 6 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 94 | 12,4 % | 81 | 10,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 77 | 10,1 % | 72 | 9,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 133 | 17,5 % | 129 | 17,0 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 225 | 29,6 % | 123 | 16,2 % |
FDP | Mark, Yana | 68 | 8,9 % | 90 | 11,8 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 119 | 15,7 % | 197 | 25,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 9 | 1,2 % | 6 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 18 | 2,4 % | 17 | 2,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 17 | 2,2 % | 19 | 2,5 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.687 | - | 1.687 | - | |
Wähler | 765 | - | 765 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 760 | 99,3 % | 760 | 99,3 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.