Stimmbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
Wahlbeteiligung: 81,8 %
Wahlberechtigte insgesamt | 1.819 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.159 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 660 |
Wähler insgesamt | 873 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 16 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 135 | 15,6 % | 111 | 12,8 % |
AfD | 84 | 9,7 % | 84 | 9,7 % |
DIE LINKE | 131 | 15,1 % | 121 | 14,0 % |
SPD | 270 | 31,2 % | 158 | 18,3 % |
FDP | 57 | 6,6 % | 81 | 9,4 % |
GRÜNE | 133 | 15,4 % | 226 | 26,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 12 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 1,8 % | 12 | 1,4 % |
Die PARTEI | 32 | 3,7 % | 19 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 0,8 % | 6 | 0,7 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,8 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,8 % |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.819 | - | 1.819 | - |
Wähler | 873 | - | 873 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 8 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 865 | 99,1 % | 865 | 99,1 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.