Wahlbezirk 10206 - Grundschule Am Ludwigsfeld
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.352 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 938 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
Wähler insgesamt | 623 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 7 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 78 | 12,6 % | 73 | 11,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 77 | 12,4 % | 76 | 12,3 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 82 | 13,2 % | 91 | 14,7 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 194 | 31,3 % | 126 | 20,4 % |
FDP | Mark, Yana | 66 | 10,6 % | 74 | 12,0 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 84 | 13,5 % | 138 | 22,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 13 | 2,1 % | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 16 | 2,6 % | 9 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 10 | 1,6 % | 6 | 1,0 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,4 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.352 | - | 1.352 | - | |
Wähler | 623 | - | 623 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 620 | 99,5 % | 619 | 99,4 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.