Wahlbezirk 10207 - Grundschule Am Ludwigsfeld
Wahlbeteiligung: 76,1 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.350 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 908 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
Wähler insgesamt | 609 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 5 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 97 | 16,0 % | 71 | 11,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 80 | 13,2 % | 83 | 13,7 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 95 | 15,7 % | 84 | 13,9 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 162 | 26,8 % | 139 | 22,9 % |
FDP | Mark, Yana | 58 | 9,6 % | 63 | 10,4 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 71 | 11,7 % | 96 | 15,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 7 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 13 | 2,1 % | 7 | 1,2 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 13 | 2,1 % | 8 | 1,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 15 | 2,5 % | 15 | 2,5 % |
du. | - | - | 3 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 19 | 3,1 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.350 | - | 1.350 | - | |
Wähler | 609 | - | 609 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 605 | 99,3 % | 606 | 99,5 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.