Stimmbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Wahlberechtigte insgesamt | 1.694 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.131 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 563 |
Wähler insgesamt | 579 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 11 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 84 | 14,6 % | 65 | 11,3 % |
AfD | 74 | 12,9 % | 73 | 12,7 % |
DIE LINKE | 82 | 14,3 % | 79 | 13,7 % |
SPD | 157 | 27,3 % | 110 | 19,1 % |
FDP | 52 | 9,0 % | 55 | 9,6 % |
GRÜNE | 83 | 14,4 % | 123 | 21,4 % |
Tierschutzallianz | - | - | 7 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,1 % | 5 | 0,9 % |
Die PARTEI | 16 | 2,8 % | 18 | 3,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,7 % |
MLPD | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 12 | 2,1 % | 12 | 2,1 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,1 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 1.694 | - | 1.694 | - |
Wähler | 579 | - | 579 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 575 | 99,3 % | 575 | 99,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.