Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
Wahlbeteiligung: 71,6 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.911 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.232 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 679 |
Wähler insgesamt | 721 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 104 | 14,5 % | 96 | 13,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 103 | 14,4 % | 101 | 14,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 121 | 16,9 % | 118 | 16,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 191 | 26,7 % | 142 | 19,8 % |
FDP | Mark, Yana | 64 | 8,9 % | 66 | 9,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 84 | 11,7 % | 111 | 15,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 10 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 19 | 2,7 % | 16 | 2,2 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 19 | 2,7 % | 13 | 1,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 8 | 1,1 % | 9 | 1,3 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,0 % | |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 1.911 | - | 1.911 | - | |
Wähler | 721 | - | 721 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 716 | 99,3 % | 716 | 99,3 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.