Stimmbezirk 10210 - WBS Schulen
Wahlbeteiligung: 76,2 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.656 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 986 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 670 | 
| Wähler insgesamt | 623 | 
| dar. Wähler mit Wahlschein | 3 | 
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 87 | 14,0 % | 62 | 10,0 % | 
| AfD | 77 | 12,4 % | 81 | 13,0 % | 
| DIE LINKE | 99 | 15,9 % | 80 | 12,9 % | 
| SPD | 167 | 26,9 % | 96 | 15,4 % | 
| FDP | 58 | 9,3 % | 78 | 12,5 % | 
| GRÜNE | 84 | 13,5 % | 145 | 23,3 % | 
| Tierschutzallianz | - | - | 6 | 1,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,6 % | 11 | 1,8 % | 
| Die PARTEI | 24 | 3,9 % | 11 | 1,8 % | 
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | 
| MLPD | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 
| dieBasis | 14 | 2,3 % | 11 | 1,8 % | 
| du. | - | - | 1 | 0,2 % | 
| ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | 
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 20 | 3,2 % | 
| PIRATEN | - | - | 9 | 1,4 % | 
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | 
| Wahlberechtigte | 1.656 | - | 1.656 | - | 
| Wähler | 623 | - | 623 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | 
| Gültige Stimmen | 621 | 99,7 % | 622 | 99,8 % | 
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.