Wahlbezirk 20401 - Hort G. E. Lessing
Wahlbeteiligung: 83,2 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.569 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 864 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 705 |
Wähler insgesamt | 639 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 8 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 85 | 13,3 % | 58 | 9,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 41 | 6,4 % | 41 | 6,4 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 121 | 18,9 % | 109 | 17,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 212 | 33,2 % | 112 | 17,5 % |
FDP | Mark, Yana | 45 | 7,0 % | 72 | 11,3 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 101 | 15,8 % | 200 | 31,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 14 | 2,2 % | 14 | 2,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 14 | 2,2 % | 14 | 2,2 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.569 | - | 1.569 | - | |
Wähler | 639 | - | 639 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 639 | 100,0 % | 639 | 100,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.