Wahlbezirk 20501 - Rentenversicherung Mitteldeutschland
Wahlbeteiligung: 77,1 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 736 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 510 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 226 |
Wähler insgesamt | 355 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 49 | 13,8 % | 42 | 11,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 75 | 21,1 % | 69 | 19,4 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 60 | 16,9 % | 41 | 11,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 84 | 23,7 % | 71 | 20,0 % |
FDP | Mark, Yana | 21 | 5,9 % | 27 | 7,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 36 | 10,1 % | 62 | 17,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,4 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 7 | 2,0 % | 6 | 1,7 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 14 | 3,9 % | 7 | 2,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 6 | 1,7 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 8 | 2,3 % | 10 | 2,8 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 736 | - | 736 | - | |
Wähler | 355 | - | 355 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 355 | 100,0 % | 355 | 100,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.