Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch
Wahlbeteiligung: 75,2 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.374 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 876 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
Wähler insgesamt | 557 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 110 | 19,9 % | 103 | 18,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 107 | 19,3 % | 99 | 18,0 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 84 | 15,2 % | 64 | 11,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 154 | 27,8 % | 154 | 28,0 % |
FDP | Mark, Yana | 36 | 6,5 % | 49 | 8,9 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 32 | 5,8 % | 34 | 6,2 % |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 12 | 2,2 % | 10 | 1,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 4 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 9 | 1,6 % | 4 | 0,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.374 | - | 1.374 | - | |
Wähler | 557 | - | 557 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 7 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 553 | 99,3 % | 550 | 98,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.