Wahlbezirk 20702 - Grundschule Frohe Zukunft
Wahlbeteiligung: 81,1 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.261 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 834 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
Wähler insgesamt | 615 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 148 | 24,2 % | 113 | 18,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 93 | 15,2 % | 93 | 15,2 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 66 | 10,8 % | 62 | 10,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 169 | 27,7 % | 159 | 26,0 % |
FDP | Mark, Yana | 54 | 8,8 % | 69 | 11,3 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 42 | 6,9 % | 73 | 11,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 15 | 2,5 % | 12 | 2,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 8 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 15 | 2,5 % | 11 | 1,8 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.261 | - | 1.261 | - | |
Wähler | 615 | - | 615 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 611 | 99,3 % | 612 | 99,5 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.