Stimmbezirk 22101 - BBI - Bildungs- und Beratungsinstitut
Wahlbeteiligung: 59,9 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.800 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.375 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 425 |
| Wähler insgesamt | 677 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 115 | 17,3 % | 97 | 14,5 % |
| AfD | 155 | 23,3 % | 156 | 23,4 % |
| DIE LINKE | 121 | 18,2 % | 93 | 13,9 % |
| SPD | 162 | 24,3 % | 182 | 27,3 % |
| FDP | 31 | 4,7 % | 32 | 4,8 % |
| GRÜNE | 44 | 6,6 % | 48 | 7,2 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 7 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,3 % | 6 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,3 % | 16 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,4 % |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,7 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,9 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.800 | - | 1.800 | - |
| Wähler | 677 | - | 677 | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,6 % | 10 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 666 | 98,4 % | 667 | 98,5 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.