Stimmbezirk 22102 - Hort Delta
Wahlbeteiligung: 61,1 %
Wahlberechtigte insgesamt | 2.023 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.587 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 436 |
Wähler insgesamt | 821 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 159 | 19,6 % | 138 | 17,0 % |
AfD | 161 | 19,8 % | 165 | 20,3 % |
DIE LINKE | 110 | 13,5 % | 98 | 12,1 % |
SPD | 259 | 31,9 % | 234 | 28,9 % |
FDP | 48 | 5,9 % | 48 | 5,9 % |
GRÜNE | 34 | 4,2 % | 62 | 7,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,1 % | 14 | 1,7 % |
Die PARTEI | 10 | 1,2 % | 13 | 1,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 13 | 1,6 % | 12 | 1,5 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 2.023 | - | 2.023 | - |
Wähler | 821 | - | 821 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 10 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 812 | 98,9 % | 811 | 98,8 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.