Wahlbezirk 22103 - Kita Krähenberg
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.833 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.321 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 512 |
Wähler insgesamt | 853 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 166 | 19,8 % | 151 | 17,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 137 | 16,3 % | 127 | 15,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 111 | 13,2 % | 110 | 13,0 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 240 | 28,6 % | 201 | 23,8 % |
FDP | Mark, Yana | 66 | 7,9 % | 86 | 10,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 69 | 8,2 % | 106 | 12,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 18 | 2,1 % | 10 | 1,2 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 15 | 1,8 % | 10 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 8 | 0,9 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 14 | 1,7 % | 13 | 1,5 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.833 | - | 1.833 | - | |
Wähler | 853 | - | 853 | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,8 % | 10 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 838 | 98,2 % | 843 | 98,8 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.