Stimmbezirk 22201 - BBI - Bildungs- und Beratungsinstitut
Wahlbeteiligung: 60,7 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 227 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 176 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 51 |
| Wähler insgesamt | 90 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 20 | 22,2 % | 14 | 15,7 % |
| AfD | 25 | 27,8 % | 26 | 29,2 % |
| DIE LINKE | 14 | 15,6 % | 9 | 10,1 % |
| SPD | 18 | 20,0 % | 16 | 18,0 % |
| FDP | 3 | 3,3 % | 3 | 3,4 % |
| GRÜNE | 8 | 8,9 % | 13 | 14,6 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 2 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 2 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 2 | 2,2 % | 2 | 2,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 1,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 1,1 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 227 | - | 227 | - |
| Wähler | 90 | - | 90 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 90 | 100,0 % | 89 | 98,9 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.