Wahlbezirk 23004 - Sekundarschule J. Ch. Reil
Wahlbeteiligung: 85,1 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.679 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 977 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 702 |
Wähler insgesamt | 762 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 5 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 126 | 16,7 % | 102 | 13,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 61 | 8,1 % | 67 | 8,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 113 | 14,9 % | 110 | 14,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 268 | 35,4 % | 145 | 19,2 % |
FDP | Mark, Yana | 40 | 5,3 % | 62 | 8,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 107 | 14,2 % | 213 | 28,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 6 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 17 | 2,2 % | 9 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 17 | 2,2 % | 20 | 2,6 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 5 | 0,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.679 | - | 1.679 | - | |
Wähler | 762 | - | 762 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 756 | 99,2 % | 757 | 99,3 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.