Stimmbezirk 23005 - Sekundarschule J. Ch. Reil
Wahlbeteiligung: 77,6 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.265 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 778 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 487 |
| Wähler insgesamt | 521 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 91 | 17,5 % | 73 | 14,0 % |
| AfD | 46 | 8,9 % | 45 | 8,7 % |
| DIE LINKE | 82 | 15,8 % | 66 | 12,7 % |
| SPD | 149 | 28,7 % | 114 | 21,9 % |
| FDP | 40 | 7,7 % | 51 | 9,8 % |
| GRÜNE | 83 | 16,0 % | 134 | 25,8 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | 5 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 15 | 2,9 % | 17 | 3,3 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.265 | - | 1.265 | - |
| Wähler | 521 | - | 521 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 519 | 99,6 % | 520 | 99,8 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.