Stimmbezirk 30901 - Kita Sonnenschein
Wahlbeteiligung: 60,3 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.255 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.003 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 252 |
| Wähler insgesamt | 516 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 73 | 14,4 % | 54 | 10,7 % |
| AfD | 131 | 25,9 % | 130 | 25,7 % |
| DIE LINKE | 65 | 12,8 % | 64 | 12,7 % |
| SPD | 108 | 21,3 % | 94 | 18,6 % |
| FDP | 40 | 7,9 % | 47 | 9,3 % |
| GRÜNE | 49 | 9,7 % | 57 | 11,3 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 11 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % | 3 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 28 | 5,5 % | 18 | 3,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,8 % |
| PIRATEN | - | - | 6 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.255 | - | 1.255 | - |
| Wähler | 516 | - | 516 | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 11 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 506 | 98,1 % | 505 | 97,9 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.