Wahlbezirk 30901 - Kita Sonnenschein
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.255 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.003 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 252 |
Wähler insgesamt | 516 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 73 | 14,4 % | 54 | 10,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 131 | 25,9 % | 130 | 25,7 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 65 | 12,8 % | 64 | 12,7 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 108 | 21,3 % | 94 | 18,6 % |
FDP | Mark, Yana | 40 | 7,9 % | 47 | 9,3 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 49 | 9,7 % | 57 | 11,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 11 | 2,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 9 | 1,8 % | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 28 | 5,5 % | 18 | 3,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,8 % | |
PIRATEN | - | - | 6 | 1,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.255 | - | 1.255 | - | |
Wähler | 516 | - | 516 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 11 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 506 | 98,1 % | 505 | 97,9 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.