Stimmbezirk 30902 - Kita Sonnenschein
Wahlbeteiligung: 59,0 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.015 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 853 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 162 |
| Wähler insgesamt | 445 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 80 | 18,3 % | 61 | 14,0 % |
| AfD | 105 | 24,0 % | 97 | 22,2 % |
| DIE LINKE | 53 | 12,1 % | 58 | 13,3 % |
| SPD | 106 | 24,3 % | 83 | 19,0 % |
| FDP | 31 | 7,1 % | 37 | 8,5 % |
| GRÜNE | 28 | 6,4 % | 41 | 9,4 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 7 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % | 10 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 15 | 3,4 % | 8 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 10 | 2,3 % | 10 | 2,3 % |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,1 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.015 | - | 1.015 | - |
| Wähler | 445 | - | 445 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 8 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 437 | 98,2 % | 437 | 98,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.