Stimmbezirk 31001 - Kita Kanena-Kleine Entdecker
Wahlbeteiligung: 83,4 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 465 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wähler insgesamt | 253 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 63 | 25,0 % | 60 | 23,8 % |
| AfD | 43 | 17,1 % | 40 | 15,9 % |
| DIE LINKE | 36 | 14,3 % | 31 | 12,3 % |
| SPD | 50 | 19,8 % | 60 | 23,8 % |
| FDP | 32 | 12,7 % | 34 | 13,5 % |
| GRÜNE | 18 | 7,1 % | 14 | 5,6 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | 6 | 2,4 % | 5 | 2,0 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 465 | - | 465 | - |
| Wähler | 253 | - | 253 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 252 | 99,6 % | 252 | 99,6 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.