Wahlbezirk 34001 - Grundschule Diemitz/Freiimfelde
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.429 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.117 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
Wähler insgesamt | 672 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 6 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 152 | 22,9 % | 116 | 17,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 170 | 25,6 % | 175 | 26,3 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 60 | 9,0 % | 54 | 8,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 110 | 16,6 % | 105 | 15,8 % |
FDP | Mark, Yana | 72 | 10,9 % | 96 | 14,4 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 43 | 6,5 % | 50 | 7,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 11 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 15 | 2,3 % | 13 | 2,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 16 | 2,4 % | 3 | 0,5 % |
NPD | - | - | 15 | 2,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 24 | 3,6 % | 3 | 0,5 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,4 % | |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.429 | - | 1.429 | - | |
Wähler | 672 | - | 672 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | 7 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 663 | 98,7 % | 665 | 99,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.