Wahlbezirk 34101 - Kulturhaus Dautzsch
Wahlbeteiligung: 85,4 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.607 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.164 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 443 |
Wähler insgesamt | 955 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 6 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 282 | 29,8 % | 251 | 26,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 151 | 16,0 % | 159 | 16,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 74 | 7,8 % | 61 | 6,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 211 | 22,3 % | 192 | 20,3 % |
FDP | Mark, Yana | 119 | 12,6 % | 139 | 14,7 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 58 | 6,1 % | 72 | 7,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 22 | 2,3 % | 22 | 2,3 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 11 | 1,2 % | 8 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,5 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 16 | 1,7 % | 10 | 1,1 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.607 | - | 1.607 | - | |
Wähler | 955 | - | 955 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 % | 7 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 945 | 99,0 % | 948 | 99,3 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.