Stimmbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg
Wahlbeteiligung: 79,8 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.035 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wähler insgesamt | 548 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 172 | 31,7 % | 134 | 24,9 % |
| AfD | 93 | 17,2 % | 97 | 18,0 % |
| DIE LINKE | 37 | 6,8 % | 32 | 5,9 % |
| SPD | 127 | 23,4 % | 115 | 21,3 % |
| FDP | 59 | 10,9 % | 79 | 14,7 % |
| GRÜNE | 30 | 5,5 % | 45 | 8,3 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | 4 | 0,7 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 9 | 1,7 % | 8 | 1,5 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.035 | - | 1.035 | - |
| Wähler | 548 | - | 548 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 9 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 542 | 98,9 % | 539 | 98,4 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.