Wahlbezirk 34302 - Grundschule Büschdorf
Wahlbeteiligung: 82,5 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.740 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.050 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 690 |
Wähler insgesamt | 779 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 225 | 29,1 % | 212 | 27,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 120 | 15,5 % | 120 | 15,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 72 | 9,3 % | 63 | 8,2 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 215 | 27,8 % | 201 | 26,0 % |
FDP | Mark, Yana | 87 | 11,3 % | 99 | 12,8 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 29 | 3,8 % | 38 | 4,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 14 | 1,8 % | 10 | 1,3 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.740 | - | 1.740 | - | |
Wähler | 779 | - | 779 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 6 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 773 | 99,2 % | 773 | 99,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.