Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten
Wahlbeteiligung: 62,1 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.698 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.332 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
Wähler insgesamt | 707 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 122 | 17,5 % | 96 | 13,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 158 | 22,7 % | 157 | 22,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 69 | 9,9 % | 68 | 9,8 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 150 | 21,5 % | 128 | 18,4 % |
FDP | Mark, Yana | 84 | 12,1 % | 82 | 11,8 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 65 | 9,3 % | 82 | 11,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 17 | 2,4 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 14 | 2,0 % | 14 | 2,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 18 | 2,6 % | 14 | 2,0 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 16 | 2,3 % | 12 | 1,7 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 6 | 0,9 % | |
Wahlberechtigte | 1.698 | - | 1.698 | - | |
Wähler | 707 | - | 707 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 % | 10 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 697 | 98,6 % | 697 | 98,6 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.