Wahlbezirk 41102 - Kita Lutherstraße
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.597 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.186 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wähler insgesamt | 647 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 4 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 111 | 17,5 % | 95 | 15,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 141 | 22,2 % | 130 | 20,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 60 | 9,5 % | 52 | 8,2 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 179 | 28,2 % | 143 | 22,6 % |
FDP | Mark, Yana | 36 | 5,7 % | 65 | 10,3 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 56 | 8,8 % | 79 | 12,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 16 | 2,5 % | 13 | 2,1 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 18 | 2,8 % | 11 | 1,7 % |
NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 12 | 1,9 % | 3 | 0,5 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,4 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.597 | - | 1.597 | - | |
Wähler | 647 | - | 647 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,0 % | 14 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 634 | 98,0 % | 633 | 97,8 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.