Wahlbezirk 41103 - Fachbereich Umwelt
Wahlbeteiligung: 69,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.979 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.395 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 584 |
Wähler insgesamt | 826 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 157 | 19,3 % | 132 | 16,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 129 | 15,8 % | 121 | 14,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 86 | 10,6 % | 74 | 9,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 228 | 28,0 % | 186 | 22,8 % |
FDP | Mark, Yana | 79 | 9,7 % | 104 | 12,7 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 68 | 8,4 % | 93 | 11,4 % |
Tierschutzallianz | - | - | 9 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 17 | 2,1 % | 16 | 2,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 25 | 3,1 % | 26 | 3,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 5 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 20 | 2,5 % | 24 | 2,9 % |
du. | - | - | 4 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.979 | - | 1.979 | - | |
Wähler | 826 | - | 826 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,5 % | 9 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 814 | 98,5 % | 817 | 98,9 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.