Wahlbezirk 41104 - Kita Lutherstraße
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.797 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.185 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 612 |
Wähler insgesamt | 704 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 10 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 123 | 17,7 % | 98 | 14,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 104 | 15,0 % | 110 | 15,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 87 | 12,5 % | 82 | 11,8 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 230 | 33,1 % | 180 | 25,9 % |
FDP | Mark, Yana | 46 | 6,6 % | 66 | 9,5 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 58 | 8,4 % | 88 | 12,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 12 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 13 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 10 | 1,4 % | 11 | 1,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 21 | 3,0 % | 14 | 2,0 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,7 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.797 | - | 1.797 | - | |
Wähler | 704 | - | 704 | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 % | 10 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 694 | 98,6 % | 694 | 98,6 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.