Stimmbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule
Wahlbeteiligung: 70,1 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.588 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.092 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 496 |
| Wähler insgesamt | 639 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 135 | 21,3 % | 111 | 17,5 % |
| AfD | 85 | 13,4 % | 84 | 13,2 % |
| DIE LINKE | 96 | 15,1 % | 90 | 14,2 % |
| SPD | 200 | 31,5 % | 171 | 27,0 % |
| FDP | 46 | 7,3 % | 57 | 9,0 % |
| GRÜNE | 47 | 7,4 % | 74 | 11,7 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,6 % | 11 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,8 % | 6 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,8 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 10 | 1,6 % | 8 | 1,3 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 1.588 | - | 1.588 | - |
| Wähler | 639 | - | 639 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 634 | 99,2 % | 634 | 99,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.