Stimmbezirk 41203 - Grundschule Diesterweg
Wahlbeteiligung: 75,7 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.773 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.136 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 637 |
| Wähler insgesamt | 739 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 174 | 23,6 % | 132 | 18,0 % |
| AfD | 145 | 19,7 % | 143 | 19,5 % |
| DIE LINKE | 96 | 13,0 % | 93 | 12,7 % |
| SPD | 184 | 25,0 % | 191 | 26,0 % |
| FDP | 60 | 8,2 % | 78 | 10,6 % |
| GRÜNE | 49 | 6,7 % | 53 | 7,2 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 10 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,5 % | 6 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,5 % | 5 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 11 | 1,5 % | 8 | 1,1 % |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.773 | - | 1.773 | - |
| Wähler | 739 | - | 739 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 736 | 99,6 % | 734 | 99,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.