Stimmbezirk 41204 - Grundschule Diesterweg
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Wahlberechtigte insgesamt | 1.516 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.091 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 425 |
Wähler insgesamt | 705 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 163 | 23,4 % | 144 | 20,6 % |
AfD | 143 | 20,5 % | 133 | 19,1 % |
DIE LINKE | 64 | 9,2 % | 63 | 9,0 % |
SPD | 197 | 28,3 % | 189 | 27,1 % |
FDP | 70 | 10,0 % | 88 | 12,6 % |
GRÜNE | 24 | 3,4 % | 34 | 4,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 7 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,7 % | 5 | 0,7 % |
Die PARTEI | 13 | 1,9 % | 6 | 0,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,6 % |
MLPD | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 7 | 1,0 % | 8 | 1,1 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 1.516 | - | 1.516 | - |
Wähler | 705 | - | 705 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 697 | 98,9 % | 698 | 99,0 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.