Stimmbezirk 41205 - Grundschule Diesterweg
Wahlbeteiligung: 71,9 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.883 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.334 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 549 |
| Wähler insgesamt | 833 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 221 | 27,0 % | 173 | 21,1 % |
| AfD | 149 | 18,2 % | 148 | 18,1 % |
| DIE LINKE | 95 | 11,6 % | 85 | 10,4 % |
| SPD | 223 | 27,3 % | 224 | 27,4 % |
| FDP | 57 | 7,0 % | 90 | 11,0 % |
| GRÜNE | 32 | 3,9 % | 39 | 4,8 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 1,8 % | 12 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 7 | 0,9 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 12 | 1,5 % | 9 | 1,1 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,8 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.883 | - | 1.883 | - |
| Wähler | 833 | - | 833 | - |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,8 % | 14 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 818 | 98,2 % | 819 | 98,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.