Wahlbezirk 41303 - Grundschule Südstadt
Wahlbeteiligung: 59,4 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.716 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.394 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wähler insgesamt | 717 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 5 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 119 | 16,9 % | 106 | 15,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 200 | 28,4 % | 197 | 27,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 83 | 11,8 % | 66 | 9,3 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 175 | 24,9 % | 183 | 25,9 % |
FDP | Mark, Yana | 54 | 7,7 % | 60 | 8,5 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 28 | 4,0 % | 33 | 4,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 11 | 1,6 % | 6 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 10 | 1,4 % | 4 | 0,6 % |
NPD | - | - | 4 | 0,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 6 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 20 | 2,8 % | 18 | 2,5 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,6 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.716 | - | 1.716 | - | |
Wähler | 717 | - | 717 | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | 10 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 703 | 98,0 % | 707 | 98,6 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.