Wahlbezirk 41304 - Kita Kinderland
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.882 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.407 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 475 |
Wähler insgesamt | 727 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 169 | 23,7 % | 145 | 20,3 % |
AfD | Raue, Alexander | 135 | 18,9 % | 131 | 18,3 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 76 | 10,6 % | 71 | 9,9 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 188 | 26,3 % | 184 | 25,8 % |
FDP | Mark, Yana | 63 | 8,8 % | 74 | 10,4 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 35 | 4,9 % | 41 | 5,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 12 | 1,7 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 21 | 2,9 % | 12 | 1,7 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 12 | 1,7 % | 7 | 1,0 % |
NPD | - | - | 4 | 0,6 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 14 | 2,0 % | 12 | 1,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,7 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.882 | - | 1.882 | - | |
Wähler | 727 | - | 727 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,8 % | 13 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 714 | 98,2 % | 714 | 98,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.