Wahlbezirk 41306 - Elisabeth-Gymnasium
Wahlbeteiligung: 67,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.939 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.454 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 485 |
Wähler insgesamt | 842 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 215 | 25,9 % | 189 | 22,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 127 | 15,3 % | 117 | 14,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 91 | 11,0 % | 86 | 10,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 231 | 27,9 % | 227 | 27,4 % |
FDP | Mark, Yana | 80 | 9,7 % | 80 | 9,7 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 43 | 5,2 % | 56 | 6,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 16 | 1,9 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 15 | 1,8 % | 14 | 1,7 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 9 | 1,1 % | 8 | 1,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 16 | 1,9 % | 14 | 1,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 1,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.939 | - | 1.939 | - | |
Wähler | 842 | - | 842 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,5 % | 15 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 829 | 98,5 % | 827 | 98,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.