Wahlbezirk 41401 - KGS Ulrich von Hutten
Wahlbeteiligung: 62,5 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.854 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.379 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 475 |
Wähler insgesamt | 707 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 125 | 18,2 % | 111 | 16,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 165 | 24,0 % | 152 | 22,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 68 | 9,9 % | 56 | 8,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 170 | 24,7 % | 172 | 25,0 % |
FDP | Mark, Yana | 74 | 10,8 % | 70 | 10,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 45 | 6,5 % | 57 | 8,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 7 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 16 | 2,3 % | 12 | 1,7 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 12 | 1,7 % | 6 | 0,9 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 11 | 1,6 % | 11 | 1,6 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 2,6 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.854 | - | 1.854 | - | |
Wähler | 707 | - | 707 | - | |
Ungültige Stimmen | 19 | 2,7 % | 18 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 688 | 97,3 % | 689 | 97,5 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.