Stimmbezirk 41402 - Bürgerhaus alternativE
Wahlbeteiligung: 70,8 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.224 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 964 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 | 
| Wähler insgesamt | 620 | 
| dar. Wähler mit Wahlschein | 2 | 
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 143 | 23,5 % | 123 | 20,2 % | 
| AfD | 109 | 17,9 % | 113 | 18,6 % | 
| DIE LINKE | 65 | 10,7 % | 45 | 7,4 % | 
| SPD | 189 | 31,0 % | 191 | 31,4 % | 
| FDP | 53 | 8,7 % | 69 | 11,3 % | 
| GRÜNE | 15 | 2,5 % | 24 | 3,9 % | 
| Tierschutzallianz | - | - | 9 | 1,5 % | 
| FREIE WÄHLER | 19 | 3,1 % | 11 | 1,8 % | 
| Die PARTEI | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % | 
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | 
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | 
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 9 | 1,5 % | 9 | 1,5 % | 
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | 
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | 
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | 
| Wahlberechtigte | 1.224 | - | 1.224 | - | 
| Wähler | 620 | - | 620 | - | 
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 % | 11 | 1,8 % | 
| Gültige Stimmen | 609 | 98,2 % | 609 | 98,2 % | 
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.