Wahlbezirk 46002 - Hort Kinderpark
Wahlbeteiligung: 60,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 509 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 370 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 139 |
Wähler insgesamt | 174 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 35 | 20,1 % | 30 | 17,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 30 | 17,2 % | 35 | 20,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 19 | 10,9 % | 15 | 8,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 48 | 27,6 % | 37 | 21,3 % |
FDP | Mark, Yana | 22 | 12,6 % | 21 | 12,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 11 | 6,3 % | 24 | 13,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 4 | 2,3 % | 2 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 4 | 2,3 % | 5 | 2,9 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 509 | - | 509 | - | |
Wähler | 174 | - | 174 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 174 | 100,0 % | 174 | 100,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.