Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg
Wahlbeteiligung: 58,6 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 619 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 452 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 167 |
Wähler insgesamt | 203 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 39 | 19,4 % | 37 | 18,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 44 | 21,9 % | 44 | 22,0 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 27 | 13,4 % | 25 | 12,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 63 | 31,3 % | 62 | 31,0 % |
FDP | Mark, Yana | 7 | 3,5 % | 6 | 3,0 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 11 | 5,5 % | 13 | 6,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 6 | 3,0 % | 1 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 619 | - | 619 | - | |
Wähler | 203 | - | 203 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 3 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 201 | 99,0 % | 200 | 98,5 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.