Wahlbezirk 57203 - Förderschule Helen Keller
Wahlbeteiligung: 56,9 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.410 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.100 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 310 |
Wähler insgesamt | 506 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 83 | 16,9 % | 77 | 15,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 116 | 23,6 % | 106 | 21,7 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 68 | 13,8 % | 51 | 10,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 140 | 28,5 % | 147 | 30,1 % |
FDP | Mark, Yana | 31 | 6,3 % | 32 | 6,5 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 30 | 6,1 % | 30 | 6,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 9 | 1,8 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 3 | 0,6 % | 5 | 1,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 11 | 2,2 % | 9 | 1,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 8 | 1,6 % | 3 | 0,6 % |
du. | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,6 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.410 | - | 1.410 | - | |
Wähler | 506 | - | 506 | - | |
Ungültige Stimmen | 15 | 3,0 % | 17 | 3,4 % | |
Gültige Stimmen | 491 | 97,0 % | 489 | 96,6 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.