Wahlbezirk 57204 - Förderschule Helen Keller
Wahlbeteiligung: 55,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.223 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
Wähler insgesamt | 419 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 83 | 20,1 % | 66 | 16,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 106 | 25,7 % | 106 | 25,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 55 | 13,3 % | 48 | 11,7 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 109 | 26,4 % | 114 | 27,7 % |
FDP | Mark, Yana | 24 | 5,8 % | 26 | 6,3 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 15 | 3,6 % | 23 | 5,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 11 | 2,7 % | 6 | 1,5 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 1 | 0,2 % | 4 | 1,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 8 | 1,9 % | 5 | 1,2 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.223 | - | 1.223 | - | |
Wähler | 419 | - | 419 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 8 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 413 | 98,6 % | 411 | 98,1 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.